ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bilgisayar Programcılığı | 279 | 299 | 309 | 307 |
Bilgisayar Teknolojisi | 144 | 170 | 197 | 195 |
Harita ve Kadastro | 166 | 165 | 169 | 168 |
Bilgisayar Operatörlüğü | – | – | – | – |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | – | – | – | – |
Toplam | 589 | 634 | 675 | 670 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 2 | 1 |
Toplam | 2 | 2 | 1 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
Mezun Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bilgisayar Programcılığı | 43 | 45 | 38 | 5 |
Bilgisayar Teknolojisi | 15 | 20 | 19 | 3 |
Harita ve Kadastro | 29 | 22 | 16 | 3 |
Toplam | 87 | 85 | 73 | 11 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | |
Bilgisayar Programcılığı | 80 | 83 | 103 | 80 | 82 | 102 | 92 | 95 | 103 | 90 | 92 | 102 | ||||
Bilgisayar Teknolojisi | 40 | 41 | 102 | 50 | 56 | 112 | 60 | 62 | 103 | 60 | 61 | 101 | ||||
Harita ve Kadastro | 50 | 45 | 5 | 90 | 50 | 46 | 4 | 92 | 50 | 52 | 104 | 50 | 47 | 96 | ||
Toplam | 170 | 169 | 5 | 99 | 180 | 184 | 4 | 102 | 202 | 209 | 100 | 200 | 200 | 100 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
Bilgisayar Programcılığı | 220,77 | 330,40 | 219,45 | 312,86 | 273,21 | 424,88 | 294,53 | 456,21 |
Bilgisayar Teknolojisi | 212,18 | 290,69 | 208,30 | 278,87 | 262,30 | 343,53 | 248,28 | 407,49 |
Harita ve Kadastro | 273,01 | 387,85 | 256,98 | 349,23 | 299,63 | 401,18 | 285,81 | 377,79 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | |
Bilgisayar Programcılığı | 19 | – | 14 | – | 18 | – | 7 | – |
Bilgisayar Teknolojisi | 9 | – | 5 | – | 9 | – | 6 | – |
Harita ve Kadastro | 6 | – | 5 | – | 1 | – | 1 | – |
Toplam | 34 | – | 24 | – | 28 | – | 14 | – |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 30 | 32 | 17 | 15 |
Öğrenci Sayısı | 589 | 634 | 675 | 670 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 19,63 | 19,84 | 39,70 | 44,66 |
(2023 yılı güz dönemi baz alınarak hazırlanmıştır)
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. | 1 | 1 | – | – |
Doç. Dr. | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dr. Öğr. Üyesi | 4 | 2 | 3 | 3 |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | 4 | 5 | 5 | 5 |
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | 4 | 4 | 5 | 5 |
Toplam | 15 | 13 | 14 | 14 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Rektörlük | ||||
Akademik Birim | 8 | 5 | 8 | 8 |
Toplam | 8 | 5 | 8 | 8 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 4 | 1 | 1 | |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 8 | |||
WoS endeksinde Atıf Sayısı | 31 | 8 | 14 | 8 |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | ||||
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | ||||
Kitap | ||||
Kitap bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | ||||
Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 8 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
Bilgisayar Programcılığı | 3,64 | 3,6 | 3,5 |
Bilgisayar Teknolojisi | 3,73 | 3,6 | 3,5 |
Harita ve Kadastro | 3,67 | 4.13 | 4.24 |
Toplam | 11,25 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 | 1 |
Şef | – | – | – | 1 |
Memur | 1 | – | 1 | – |
Sözleşmeli Personel | – | – | – | 1 |
Teknisyen | – | – | – | – |
Yardımcı Hizmetler | – | – | – | – |
Sürekli İşçi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 5 | 4 | 5 | 5 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Yönetim Birimi | 1 | 23 |
Akademik Personel | 6 | 179 |
İdari Personel | 3 | 69 |
İdari Birimler | 3 | 69 |
Stüdyo Sınıf | 1 | 22 |
Diğer | 1141 | |
Toplam | 14 | 1503 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Masaüstü Bilgisayar | 37 | 38 | 40 | 40 |
Dizüstü Bilgisayar | 11 | 10 | 10 | 10 |
Tablet Bilgisayar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projeksiyon | 4 | 4 | 4 | 4 |
Slayt Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yazıcı | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fotokopi Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tarayıcı | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yazılım | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tepegöz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 72 | 72 | 74 | 74 |
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Öğrenci | 66,39 | 66,08 | 69,75 | 69,53 |
Akademik Personel | 75,38 | 86,48 | 93,03 | |
Akademik Danışmanlık | 71,89 | |||
İdari Personel | 72,79 | 74,42 | 65,95 | 84,11 |
Dış Paydaş | ||||
Mezun | ||||
Eğitsel Performans | 4,34 |
(2024 yılına ait anket sonuçları yıl sonunda belirlenmektedir)
Güncellenme Tarihi : 03.07.2024